2013年にandrewg氏が怒涛の勢いでスーパマリオブラザーズのタイムを縮めておりましたが、ここに来てBlubbler氏がandrewg氏の4:58.09を破り4:57.69で王座に君臨しました。まだまだタイムを詰めて来そうで非常に楽しみ!
ドンキーコングやパックマンなど、他のレトロゲームでもスコアーアタックなどで海外で盛り上がってるけど、日本だとイマイチに盛り上がってないのは何でだろ。
Time | Runner | Version | Date |
---|---|---|---|
5:11 | Scott Kessler | NES NTSC | 02/26/2004 |
5:10 | Scott Kessler | NES NTSC | 04/23/2004 |
5:07 | Trevor Seguin | NES NTSC | 10/09/2004 |
5:06 | Trevor Seguin | NES NTSC | 11/07/2004 |
5:05 | Scott Kessler | NES NTSC | 09/14/2006 |
5:00.6 | andrewg | NES NTSC | 04/10/2007 |
5:00.4 | andrewg | NES NTSC | 12/23/2010 |
4:59.4 | andrewg | NES NTSC | 12/24/2010 |
4:58.89 | andrewg | NES NTSC | 12/15/2011 |
4:58.78 | andrewg | NES NTSC | 01/15/2013 |
4:58.56 | andrewg | NES NTSC | 01/19/2013 |
4:58.51 | andrewg | NES NTSC | 03/21/2013 |
4:58.34 | andrewg | NES NTSC | 05/19/2013 |
4:58.15 | andrewg | NES NTSC | 07/1/2013 |
4:58.14 | andrewg | NES NTSC | 10/7/2013 |
4:58.09 | andrewg | NES NTSC | 03/25/2014 |
4:57.69 | Blubbler | NES NTSC | 06/25/2014 |
≫ http://smb-leaderboards.wikia.com/wiki/SMB_Leaderboards_Wiki