ダンジョンメーカー:関連リンク
ダンジョンメーカー:ダンジョン部屋一覧
2018/6/7 Dungeon Maker, タワーディフェンス, ダンジョンメーカー, ローグライク
ダンジョンメーカー:遺物一覧
2018/6/7 Dungeon Maker, タワーディフェンス, ダンジョンメーカー, ローグライク
モンスター固有スキル一覧
モンスター名 | スキル | 質 | 効果 |
---|---|---|---|
インプ | 悪魔の狡猾 | D | 敵に混乱を1与えます。 |
ゴブリン | すり | D | 8回攻撃するたび、1ゴールドを獲得します。 |
スライム | 甦り | D | 被ダメージ時、自分に甦りを2与えます。 |
バット | 超音波 | D | 敵に3のダメージを与え、衰弱を1与えます。 |
オーク | 凶暴化 | C | 戦闘時、狂奔状態になります。 |
ガーゴイル | 保護のルーン | C | 自分に防御1、無効1を付与します。 |
サハギン | 深海の槍 | C | 敵に6のダメージを与えます。対象が衰弱状態の時は、2倍のダメージを与えます。 |
サラマンダー | 焼けた皮 | C | 火傷を無効化します。 |
スケルトン | スケルトン | C | 中毒を無効化します。 |
ゾンビ | 粘り強い生命力 | C | 被ダメージ時、鎧を3獲得します。 |
ダークスライム | 毒性粘液 | C | 攻撃時に中毒を2与えます。 |
ハーピー | 飛行 | C | 回避を3獲得します。 |
ヘルハウンド | 地獄の火 | C | ダメージを与えると、対象に火傷を3与えます。 |
ミミック | 箱隠れ | C | 防御を2獲得し、HPを10回復します。 |
リザードマン | 剣と盾 | C | 攻撃するたび、鎧を1獲得します。 |
インプ少女 | 大混乱 | B | 部屋内の敵全員に混乱を1与えます。 |
エント少女 | 蔓の罠 | A | 部屋内の敵全員に10のダメージを与え、束縛を1与えます。 |
オーガ | 振り回し攻撃 | B | 敵に16のダメージを与えます。3回繰り返します。 |
オーク少女 | 粉砕 | B | 敵の防御、鎧、シールドをすべて取り除きます。 |
ガーゴイル少女 | 大魔法地帯 | B | 部屋内の味方全員に防御3、無効3を与えます。 |
キングスライム | 超自然的な甦り | B | 被ダメージ時、自分に甦りを5与えます。 |
ケルベロス | 三頭 | B | 3体の敵に、9のダメージを与えます。 |
ゴーレム | 石の肌 | B | 防御力が5増加します。 |
ゴブリン少女 | トリック | B | 混乱または気絶状態の敵に2倍のダメージを与えます。 |
サラマンダー少女 | 燃える剣 | B | 敵に21のダメージを与え、対象の火傷数値分の追加ダメージを与えます。 |
スカルハウンド | 腐敗の爪 | B | 対象に12のダメージを与え、恐怖と衰弱を2与えます。 |
スケルトンナイト | 死亡兵法 | B | 5回攻撃するたび、集中を1獲得します。 |
スライム少女 | 治癒の波動 | B | 攻撃された時、部屋内の味方全員に甦りを1与えます。 |
セイレン | 誘惑の歌 | B | 部屋内の敵全員に魅了を2与えます。 |
ダイヤウルフ | 腐食 | B | 敵に9のダメージを与え、脆弱を1与えます。 |
デュラハン | 恐怖の一撃 | B | 敵に16のダメージを与え、恐怖を1与えます。 |
ナイトメア | 恐怖の存在 | B | 部屋に入場した敵に恐怖を3与えます。 |
ニンフ少女 | 甦る命 | B | 味方に15のHPを回復させ、甦りを5与えます。 |
ハイオーク | 戦闘の雄叫び | B | 部屋内の味方全員に激怒を2与えます。 |
ハニービー | 獲物発見 | B | 部屋内の味方全員に集中5を与えます。 |
ヘルハウンド少女 | 地獄の火爪 | B | 敵に14のダメージを与えます。対象が火傷状態の場合、3回繰り返します。 |
マーミー | ミイラの呪い | B | 部屋内の敵全員に衰弱を3与えます。 |
ミノタウルス | 強い力 | B | 激怒の効果が2倍適用されます。 |
ミノタウルス少女 | 圧倒 | B | 敵に18のダメージを与え、衰弱を3与えます。 |
リザードマン少女 | 浄化の波 | B | 味方のデバフをすべて取り除きます。 |
地獄火インプ | 地獄火の串 | B | 対象に12ダメージを与え、自分のレベル数値分の火傷を付与します。 |
アイスゴーレム | 氷の鎧 | A | 防御力が5増加します。攻撃者に鈍化を1与えます。 |
ヴァンパイア少女 | 吸血のオーラ | A | 部屋内の味方全員に吸血を6与えます。 |
ウェアウルフ | 血の狩り | A | 部屋内の味方全員に加速1、集中1を与えます。 |
ウォーターゴーレム | 水の形 | A | 攻撃者に鈍化を2与えます。また鈍化状態の敵から被ダメージが40%減少します。 |
エント | 蔓の罠 | A | 部屋内の敵全員に12のダメージを与え、束縛を1与えます。 |
グール少女 | 猛毒爪 | A | 対象にダメージを与えるたび、中毒3を付与します。 |
サイクロプス | ショックウェーブ | A | 部屋内の敵全員に14のダメージを与え、脆弱を1与えます。 |
サキュバス少女 | 愛の鞭 | A | 敵に21のダメージを与え、魅了を1与えます。 |
シャドーメア | 恐怖の記憶 | A | 部屋内の敵全員に恐怖7を与えます。 |
ダークナイト少女 | 呪われた剣 | A | 攻撃するたび、対象のデバフ1つにつき、3の追加ダメージを与えます。 |
ナイトメア少女 | 悪夢の槍 | A | 敵に24のダメージを与え、対象が恐怖状態の時は気絶を1与えます。 |
ナガ少女 | 剣の舞 | A | 部屋内の敵全員に3のダメージを与えます。6回繰り返します。 |
ファイアウルフ | 地獄火の吐息 | A | 部屋内の敵全員に19のダメージを与え、自分のレベル数値分の50%の火傷を付与します |
フェニックス | 火の吐息 | A | 部屋内の敵全員に24のダメージを与え、火傷を12与えます。 |
ミノタウルスキング | 圧倒的な力 | A | 戦闘開始時、激怒を5獲得します。激怒の効果が2倍適用されます。 |
リーパー | 魂の収穫 | A | 敵に32のダメージを与えます。この攻撃で敵が倒れると、部屋内の味方全員のHPを10回復します。 |
リッチ | 司令術 | A | 部屋で敵または味方が倒れるたび、激怒を2獲得します。 |
偶像族 | 偶像崇拝 | A | 被ダメージが20%減少し、回復の効果が100%増加します。 |
イフリート少女 | 火の化身 | S | 攻撃者に6のダメージを与え、火傷を6与えます。 |
シードレイク | 冷気の吐息 | S | 部屋内の敵全員に16のダメージを与え、3の鈍化と1の気絶を与えます。 |
ドルイド | 自然の妙葉 | S | 部屋内の味方全員に自分のレベル数値分の甦りを付与し、さらにシールドを1与える |
フェニックス少女 | 消えない火 | S | 死亡時、部屋内の敵全員に50のダメージを与え、HPが満タンになった状態で復活します。この効果は、各戦闘で1回のみ発動されます。 |
メドゥーサ少女 | 石化の呪い | S | 部屋内の敵全員に気絶1、脆弱3を与えます。 |
ラバーゴーレム | 溶岩肌 | S | 被ダメージが35%減少します。また敵からダメージを受けると被ダメージ分の火傷を敵に付与します。 |
リーパー少女 | 死霊の叫び | S | 部屋内の敵全員に脆弱3、衰弱3、虚弱3を与えます。 |
リッチ少女 | 死体爆発 | S | 敵に20のダメージを与え、死体爆発を10与えます。 |
古代ミイラ | 不死の存在 | S | 戦闘開始時、不死を3獲得します。また、恐怖状態の敵からの被ダメージが60%減少します。 |
アラクネ | クモ糸 | SS | 部屋に入場した勇士に脆弱と鈍化を15付与します。また、鈍化状態の敵に与えるダメージが100%増加します。 |
クレオパトラ | 致命的な魅力 | SS | ダンジョンに入場した勇士に魅了を2付与します。また、自分を攻撃した敵に魅了を1付与します。 |
シヴァ | 凍てつく寒気 | SS | 部屋に入場した勇士に気絶を2付与します。また、自分を攻撃した敵に気絶を1付与します。 |
スパルナ | 火炎の嵐 | SS | 部屋内の敵全員に48のダメージを与え、自分のレベル数値分の火傷を付与します。また火傷状態の敵からのダメージを30%減少します。 |
セフィロト | 深き根元 | SS | 戦闘中の敵全員に22のダメージを与え、束縛を1与えます。また、自分を攻撃した敵に束縛を1付与します。 |
デスナイト | 死の刃 | SS | 戦闘開始時、不死を5獲得します。また、敵を退治した時に、ダンジョン内のモンスター全員に不死を1付与します。 |
テティス | 深海の呪い | SS | ダンジョンに入場した勇士に呆けを3付与します。また、鈍化または呆け状態の敵から与えられるダメージが50%減少します。 |
ドライニード | 癒しの雨 | SS | 部屋内のモンスター全員のHPを最大値まで回復させ、吸収を1付与します。 |
バフォメット | 黒い帳 | SS | ダンジョンに入場した勇士に混乱を3付与します。また、混乱状態の敵からの被ダメージが30%減少します。 |
フェアリー | 癒しの風 | SS | ダンジョン内のモンスター全員に自分のレベル数値分の甦りを付与し、さらにシールドを2与えます。 |
ボーンドラゴン | 腐敗の吐息 | SS | 部屋内の敵全員に60のダメージを与え、衰弱と脆弱を10与えます。 |
ホワイトパン | 雪崩れ | SS | ダンジョン内敵全員に54のダメージを与え、鈍化を3与えます。鈍化状態の敵には、さらに気絶を1付与します。 |
レッドワイバーン | 炎の強襲 | SS | ダンジョンに入場した勇士に、自分のレベル数値分の火傷を付与します。また、火傷状態の敵を攻撃すると加速を1獲得します。 |
継承可能スキル一覧
スキル | 質 | 効果 |
---|---|---|
刺し攻撃 | A | 敵に6のダメージを与えます。対象の防御力の50%の追加ダメージを与えます。 |
魔力爆発 | A | 部屋内の敵全員に20ダメージを与えます。 |
武器破壊 | A | 敵に16のダメージを与え、衰弱を3与えます。 |
力比べ | A | 敵に30のダメージを与えます。敵の攻撃力が自分の攻撃力より低い場合、衰弱2を与えます。 |
砂嵐 | A | 部屋内の敵全員に16のダメージを与え、暗闇を2与えます。 |
挑戦の雄叫び | A | 挑発3、防御3を獲得します。 |
氷爆風 | A | 部屋内の敵全員に鈍化を3与えます。 |
煙幕弾 | A | 部屋内の味方全員に回避を2与えます。 |
広域加速 | A | 部屋内の味方全員に加速2を与えます。 |
盾の壁 | A | 部屋内の味方全員に防御を3つ与えます。 |
治癒の円 | A | 部屋内の味方全員のHPを30回復します。 |
ダイヤの皮 | A | 15より大きなダメージを受けると、15減少します。 |
血の渇き | A | 吸血からHPを回復するたび、激怒を1獲得します。 |
処刑人 | A | HPが50%以下の対象に与えるダメージが2倍に増加します。 |
最後の一撃 | A | 敵に25のダメージを与えます。対象のHPが50%以下の場合、2倍のダメージを与えます。 |
吸血 | A | 吸血を4獲得します。 |
予知 | A | 2回ダメージを受けると、回避を1獲得します。 |
士気の雄叫び | A | 部屋内の敵全員に衰弱を3与えます。 |
深眼 | A | 戦闘開始時、集中5、防御5を獲得します。 |
ルーン刻み皮 | A | 脆弱を無効化します。 |
武器ガード | A | 攻撃する時、防御を1獲得します。 |
連斬り | B | 敵に6のダメージを与えます。3回繰り返します。 |
回転斬り | B | 部屋内の敵全員に18のダメージを与えます。 |
増幅のルーン | B | 敵に脆弱を5与えます。 |
魔力の盾 | B | 味方にシールドを3与えます。 |
鋼の皮 | B | 7より大きなダメージを受けると、7減少します。 |
腐食 | B | 攻撃者に衰弱を1与えます。 |
かく乱 | B | 敵に混乱を2与えます。 |
悪魔の狡猾 | B | 混乱状態の対象に与えるダメージが2倍に増加します。 |
血の牙 | B | 敵に12のダメージを与え、吸血数値分の追加ダメージを与えます。 |
強打 | B | 敵に20のダメージを与え、気絶を2与えます。 |
首絞め | B | 敵に12のダメージを与え、恐怖を1与えます。 |
冷気の矢 | B | 敵に14のダメージを与え、鈍化を2与えます。 |
火炎の矢 | B | 敵に12のダメージを与え、火傷を6与えます。 |
防具破壊 | B | 敵に16のダメージを与え、虚弱を3与えます |
反射神経 | B | 3回ダメージを受けると、回避を1獲得します。 |
ルーン監獄 | B | 敵に気絶を3与えます。 |
弱点発見 | B | 敵に脆弱を5与えます。 |
加速 | B | 味方に加速を4与えます。 |
盾ガード | B | 防御を5獲得します。 |
守護隊長 | B | 4回攻撃されるたび、部屋内の味方全員に防御を1与えます。 |
不死の肉体 | B | HPが50%以下の時、すべての回復効果が2倍になります。 |
治療 | C | 味方のHPを15回復します。 |
暗闇 | C | 暗黒と恐怖を無効化します。 |
石の皮 | C | 3より大きなダメージを受けると、3減少します。 |
超自然的な甦り | C | 甦りを8獲得します。 |
魔法の刃 | C | 敵に8のダメージを与え、虚弱を1与えます。 |
砂飛ばし | C | 敵に8のダメージを与え、暗闇を1与えます。 |
素早い動き | C | 4回ダメージを受けると、回避を1獲得します |
魔法の矢 | C | ランダムな敵に4のダメージを与えます。3回繰り返します。 |
挑発 | C | 挑発を3獲得します。 |
不屈の意志 | C | 気絶を無効化します。 |
刃撃 | S | 部屋内の敵全員に9のダメージを与えます。3回繰り返します。 |
地震 | S | 部屋内の敵全員に16のダメージを与え、気絶を2与えます。 |
無敵シールド | S | 味方にシールドを4与えます。 |
赤月 | S | 部屋内の味方全員に吸血を8与えます。 |
司令官 | S | 部屋内の味方全員に激怒を20与えます。 |
魔力の壁 | S | 部屋内の味方全員にシールドを1与えます。 |
不思議な存在 | S | すべてのデバフを無効化します。 |
◎加速 | S | 基本行動速度が40%増加します。 |
◎防御のルーン | S | 戦闘開始時、最大HPの100%分鎧を獲得します。 |
◎戦闘の激怒 | S | 戦闘開始時、自分の攻撃力の150%分激怒を獲得します。 |
◎電撃武器 | S | 敵にダメージを与えると、与えたダメージの10%分感電を付与します。 |
◎猛毒の刃 | S | 敵にダメージを与えると、与えたダメージの10%分中毒を付与します。 |
◎電撃鎧 | S | ダメージを受けると受けたダメージの50%分、部屋内の敵全員に感電を付与します。 |
◎先手必勝 | S | 自分に付与された加速1スタックにつき、攻撃力が3%増加します。 |
ステータス効果一覧
バフ一覧
攻撃力 | この数値分、敵に与えるダメージが増加します。 |
防御力 | この数値分、敵からの被ダメージが減少します。 |
シールド | 自分の被ダメージを無効化します。ダメージを無効化するたび、数値が1ずつ減少します。 |
トゲ | ダメージを与えた的に、トゲの数値分のダメージを与えます。発動するたび、数値が50%減少されます。 |
加速 | 次の行動までにかかる時間が50%減少します。 |
回避 | 次の1回分の攻撃を無効化します。攻撃を無効化するたび、数値が1ずつ減少します。 |
鎧 | 敵からダメージを受ける時、その数値分のダメージを減少させます。ダメージを減少させた分、鎧の数値が減少します。 |
吸血 | 敵を攻撃すると、吸血数値分の生命力が回復されます。発動するたび、数値が50%減少されます。 |
吸収 | 最大HPの10%を超過するダメージを受けると、最大HPの10%分のみ減少されます。効果が発動するたび、不死の数値が1減少されます。 |
狂奔 | 敵に与えるダメージが2倍になり、自身の被ダメージが50%増加します。 |
激怒 | 敵にダメージを与える時、激怒の数値分の追加ダメージを与えます。発動するたび、数値が50%減少されます。 |
集中 | 次の攻撃が50%の追加ダメージを与えます。 |
挑発 | 敵の攻撃対象として指定されます。 |
不死 | HPが1以下になる攻撃を受けたとき、HP1で生き延びる |
防御 | 被ダメージが50%減少します。行動するたび、数値が1ずつ減少します。 |
無効 | 自分が次に受けるデバフを無効化します。デバフを無効化するたび、数値が1ずつ減少します。 |
甦り | 行動を開始するとき、甦りの数値分のHPを回復します。発動するたび、数値化50%減少されます。 |
デバフ一覧
暗闇 | 次の攻撃は必ずMISSされます。 |
火傷 | 火傷の数値分、回復されるHPを無効化し、無効化した分の火傷数値を減少させます。 |
感電 | ダメージを受ける時、感電の数値分の追加ダメージを受けます。発動するたび、数値が50%減少されます。 |
気絶 | 次の行動機会を失います。 |
虚弱 | 防御力が35%減少します。行動するたび、数値が1ずつ減少します。 |
恐怖 | 次の行動ではスキルを使用できません。行動するたび、数値が1減少します。 |
混乱 | 次の行動をランダムな対象へ行います。 |
死体爆発 | 死体爆発が付与された状態で倒れると、死体爆発の数値分、周りの仲間にダメージを与えます。 |
衰弱 | 攻撃力が35%減少します。行動するたび、数値が1ずつ減少します。 |
脆弱 | 被ダメージが50%増加します。行動するたび、数値が1ずつ減少します。 |
束縛 | 次の行動では攻撃できません。行動するたび、数値が1ずつ減少します。 |
中毒 | 行動を開始する時、数値分のダメージを受け、数値が50%減少します。 |
鈍化 | 次の行動までにかかる時間が50%増加します。 |
呆け | 罠による被ダメージが100%増加します。罠によるダメージを受けるたびに、呆けの数値が1減少されます。 |
魅了 | 次の攻撃は味方を対象にします。行動するたび、数値が1減少します。 |
ダンジョンメーカー:関連リンク
ダンジョンメーカー:ダンジョン部屋一覧
2018/6/7 Dungeon Maker, タワーディフェンス, ダンジョンメーカー, ローグライク
ダンジョンメーカー:遺物一覧
2018/6/7 Dungeon Maker, タワーディフェンス, ダンジョンメーカー, ローグライク