ダンジョンメーカー:関連リンク
-
ダンジョンメーカー:ダンジョン部屋一覧
2018/6/7 Dungeon Maker, タワーディフェンス, ダンジョンメーカー, ローグライク
-
ダンジョンメーカー:スキル一覧
2018/6/10 Dungeon Maker, タワーディフェンス, ダンジョンメーカー, ローグライク
遺物がドロップするカードの種類
![]() | ノーマル、高級、レアの遺物がドロップします。 |
![]() | ノーマル、高級、レアの遺物がドロップします。 |
![]() | イベントの遺物がドロップがします。 |
![]() | ボスの遺物がドロップします。ボス遺物はダンジョン拡張を最優先に |
遺物一覧
鍵 | 名前 | 質 | 種類 | 説明 |
---|---|---|---|---|
魔系の灯火 | 1 | ノマ | 戦闘開始時、魔王のHPが10回復されます。 | |
魔法の歯車 | 1 | ノマ | 獲得時、すぐにランダムな施設2つを改造します。 | |
鬼札 | 1 | ノマ | モンスターが倒れるたび、そのモンスターの最大HPの10%ほど、すべてのモンスターにダメージを与えます。 | |
頭蓋骨の呪い | 1 | ノマ | 魔王部屋に勇士が侵入するたび、ダンジョンにいる勇士全員に5ダメージ与えます。 | |
鉄板 | 1 | ノマ | 戦闘開始時、すべてのモンスターに鎧を15与えます。 | |
虚弱のルーン | 1 | ノマ | 虚弱の効果が50%に増加します。 | |
監視の眼 | 1 | ノマ | これ以上、イベントで敵が登場しません。 | |
蘇りのオーブ | 1 | ノマ | 戦闘終了時、魔王のHPが10回復されます。 | |
最後の手段 | 1 | ノマ | 魔王部屋に勇士が侵入するたび、魔王が激怒を5獲得します。 | |
恐怖の記章 | 1 | ノマ | 罠に初めてかかった勇士に恐怖を1与えます。 | |
命のポーション | 1 | ノマ | 獲得時、魔王のHPが満タンになります。 | |
下級マナポーション | 1 | ノマ | マナ結晶を2獲得します。 | |
りんご | 1 | ノマ | 魔王の最大HPが25増加します。 | |
モーニングスター | 1 | ノマ | トゲ数値分、攻撃力が増加します。 | |
ハンマー | 1 | ノマ | 敵が気絶状態になる時、30のダメージを与えます。 | |
○ | サメの鱗 | 1 | ノマ | 気絶状態の敵に与えるダメージが50%増加します。 |
魔系の棘 | 2 | 高級 | 棘で敵に与えるダメージが2倍に増加します。 | |
魔界獣の牙 | 2 | 高級 | '権能:噛みつき'で魔王に付与される吸血が1増加します。 | |
魔界の聖鎧 | 2 | 高級 | ダンジョンに配置された神檀1つにつき、魔王の防御力が3増加します。 | |
魔界の聖剣 | 2 | 高級 | ダンジョンに配置された神檀1つにつき、魔王の攻撃力が5増加します。 | |
魅惑の剣 | 2 | 高級 | 魅了を敵に付与する時、追加で集中を1付与します。 | |
食人植物 | 2 | 高級 | 勇士が戦闘部屋に入場するたび、10のダメージを受けます。 | |
集中の首飾り | 2 | 高級 | 集中の効果が100%に増加します。 | |
防御のリング | 2 | 高級 | 防御の効果が60%に増加します。 | |
鋭い棘 | 2 | 高級 | 戦闘開始時、すべてのモンスターにトゲを10与えます。 | |
超越のポーション | 2 | 高級 | 休むたび、魔王の最大HPが15増加します。 | |
衰弱のリング | 2 | 高級 | 衰弱の効果が50%に増加します。 | |
脆弱のルーン | 2 | 高級 | 脆弱の効果が75%に増加します。 | |
網 | 2 | 高級 | 鈍化の効果が60%に増加します。 | |
癒しの首飾り | 2 | 高級 | 戦闘中、魔王の被回復効果が25%増加します。 | |
決戦の太鼓 | 2 | 高級 | ボス戦開始時、魔王のHPが45回復されます。 | |
死の手 | 2 | 高級 | モンスターが倒れるたび、空のマナ結晶を1つ回復します。 | |
幻覚キノコ | 2 | 高級 | 混乱の効果で味方を攻撃する確率が60%に増加する | |
小銭 | 2 | 高級 | 罠で敵を倒すと、1ゴールドを獲得します。 | |
加速ポーション | 2 | 高級 | 加速の効果が100%に増加します。 | |
二つめの心臓 | 2 | 高級 | 魔王死亡時、100%のHPが残った状態で復活します。(1回) | |
中級マナポーション | 2 | 高級 | ||
下級魔精石 | 2 | 高級 | 戦闘開始時、空のマナ結晶を2つ回復します。 | |
マナ回復ルーン | 2 | 高級 | 休む時、マナ結晶を1獲得します。 | |
ぶどう | 2 | 高級 | 魔王の最大HPが45増加します。 | |
スパナ | 2 | 高級 | 魔王の攻撃力が5減少されますが、罠の攻撃力が35%増加します。 | |
○ | 霊玉 | 2 | 高級 | 不死が発動するとシールドを1獲得します。 |
○ | 封印された棺 | 2 | 高級 | 生命力が10以下の場合、敵に与えるダメージが100%増加します。 |
○ | 毛玉 | 2 | 高級 | 権能:怒り爆発'を使う時、激怒を全て消費せずに現在の数値の80%のみ消費します。 |
○ | いちごプリン | 2 | 高級 | 戦闘開始時、魔王の現在のレベル数値分激怒を獲得します。 |
○ | 不死鳥のくちばし | 2 | 高級 | 加速が10以上重複されているとき、加速の効果が50%増加します。 |
○ | 隕石の破片 | 2 | 高級 | 敵に与えられた火傷数値が、敵の最大HPより高いと50%の追加ダメージを受けます。 |
○ | 夜明けの露 | 2 | 高級 | 吸収が付与される時、追加で防御が2与えられます。 |
○ | 笛 | 2 | 高級 | 吸収の発動時、集中を3獲得します。 |
○ | 深海の腕輪 | 2 | 高級 | 敵に呆けを付与する時、追加で鈍化を3与えます。 |
○ | 竜王の帯飾り | 2 | 高級 | 呆け状態の敵の移動速度が30%減少します。 |
黒い箱 | 3 | レア | 精鋭勇士を倒した時、たまに追加の遺物を獲得できる場合があります。 | |
魔系の花 | 3 | レア | 中毒の数値減少量が50%から25%に変わります。 | |
魔法のスプリング | 3 | レア | 罠が発動するたび、罠の攻撃力が1%増加します。(最大100%) | |
錆びた刃 | 3 | レア | ダンジョンに入場した勇士に衰弱を1与えます。 | |
運命のリング | 3 | レア | HPが満タンの状態で敵を攻撃するすべてのモンスターが75%の追加ダメージを与えるようになります。 | |
裏切り者の短剣 | 3 | レア | 勇士が勇士を攻撃した時、与えるダメージが2倍に増加します。 | |
血塗れの布 | 3 | レア | 戦闘開始時に、ダンジョンに配置されたモンスターの数分、魔王に吸血を付与します。 | |
薔薇 | 3 | レア | 罠の攻撃力が10%増加します。 | |
統治の杖 | 3 | レア | ダンジョンカードを選択した時、保有中のモンスター5体につき、魔王のHPが2回復されます。 | |
狂気の鎧 | 3 | レア | 狂奔状態の時、被ダメージが増加しないようになります。 | |
片眼鏡 | 3 | レア | ダンジョンに入場した勇士に脆弱を2与えます。 | |
激怒の鉄槌 | 3 | レア | 激怒の数値減少量が50%から25%に変わります。 | |
巨大トゲ | 3 | レア | トゲが部屋内のすべての敵にダメージを与えるようになります。 | |
壊れた約束 | 3 | レア | 戦闘部屋ではい施設1つにつき、魔王の攻撃力が2増加します。 | |
吸血の斧 | 3 | レア | 戦闘開始時、すべてのモンスターに吸血を10与えます。 | |
吸血のルーン | 3 | レア | '権能:吸血衝動'でダメージを与えた敵に衰弱を1付与する | |
司令官のガントレット | 3 | レア | ダンジョンに配置された戦闘部屋1つにつき、魔王の攻撃力が1増加します。 | |
中級魔精石 | 3 | レア | 戦闘開始時、空のマナ結晶を3つ回復します。 | |
上級マナポーション | 3 | レア | マナ結晶を5獲得します。 | |
マナ変換機 | 3 | レア | 戦闘終了時、消費されていないマナ結晶1つにつき、1のHPを回復します。 | |
マナの杯 | 3 | レア | 戦闘が終わっても、マナ結晶が0にならず、次の日まで維持されます。 | |
マナクリスタル | 3 | レア | 休む時、空のマナ結晶をすべて回復します。 | |
ブードゥー仮面 | 3 | レア | すべてのモンスターが狂奔状態になります。 | |
ダンジョン図鑑 | 3 | レア | 次に獲得する2つの施設が改造された状態で建設されます。 | |
ダイナマイト | 3 | レア | ダンジョンに配置された罠1つにつき、魔王の攻撃力が1増加します。 | |
ケーキ | 3 | レア | 魔王の最大HPが60増加します。獲得時、魔王のHPが満タンになります。 | |
いちご | 3 | レア | 魔王の最大HPが70増加します。 | |
○ | 呼び出しベール | 3 | レア | 魔王部屋で戦闘中の勇士がいる場合、勇士1人につき魔王の防御力が1増加します。 |
○ | 呪われたロウソク | 3 | レア | 恐怖状態の敵の被ダメージが30%増加します。 |
○ | 不死の霊水 | 3 | レア | 戦闘開始時、モンスター全員に不死を3付与します。 |
○ | エマの尾飾り | 3 | レア | 脆弱状態の敵に'権能:断ち割り'でダメージを与えると、'権能:断ち割り'の激怒生成量が200%に増加します。 |
○ | おいしい牛乳 | 3 | レア | 権能:戦闘の雄叫び'でダメージを与えた敵1体につき、魔王がHPを1%回復します。 |
○ | 永遠の炎 | 3 | レア | 火傷状態の敵の被ダメージが15%増加します。 |
○ | 不死鳥の爪 | 3 | レア | 味方モンスターが火傷状態の敵を攻撃するたび、20%の確率で加速を2獲得します。 |
○ | 四つ葉クローバー | 3 | レア | 甦りの減少量が50%から30%に減少します。 |
○ | 木の杖 | 3 | レア | 甦りで回復されたHPの20%分、鎧を獲得します。 |
○ | 深海の宝石 | 3 | レア | 鈍化状態の敵の罠による被ダメージが30%増加します。 |
○ | 青い珊瑚礁 | 3 | レア | ダンジョンに入場した勇士に呆けを2与えます。 |
魔界の実 | 4 | ボス | 魅了の効果を受けている敵が倒れると、魔王の生命力が2回復されます。 | |
魅惑のターバン | 4 | ボス | 魔王部屋に入場した勇士に魅了を1与えます | |
青写真 | 4 | ボス | 罠1つにつき、魔王の防衛力が1増加します。 | |
隠れた罠 | 4 | ボス | 罠にかかった勇士が、たまに入り口へと強制送還されます。 | |
闇の司祭の書 | 4 | ボス | ダンジョンに配置されたすべての神檀をすぐに取り除きます。 | |
鋼鉄ブーメラン | 4 | ボス | 魔王の攻撃時、同時に2体まで攻撃できるようになります。 | |
血跡残る槌 | 4 | ボス | 吸血が付与される時、同じ数値分の激怒が追加で付与されます。 | |
空にならない財布 | 4 | ボス | ゴールド獲得量が20%増加します。 | |
始まりのつるはし | 4 | ボス | すぐにダンジョンを拡張します。 | |
吸血トゲ | 4 | ボス | 吸血のダメージ量が2倍になります。 | |
古代のつるはし | 4 | ボス | すぐにダンジョンを拡張します。 | |
取引証書 | 4 | ボス | 商人の品物が15%割引されます。 | |
偉人伝 | 4 | ボス | 次の卵で獲得する5体のモンスターが昇格された状態として登場します。 | |
伝説のつるはし | 4 | ボス | すぐにダンジョンを拡張します。 | |
上級魔精石 | 4 | ボス | 戦闘開始時、空のマナ結晶を5つ回復します。 | |
○ | 魔界の盾 | 4 | ボス | 魔王部屋に勇士が入場すると、魔王がシールドを1獲得します。 |
○ | 守護のクラゲ | 4 | ボス | 魔王の被ダメージが15%減少します。 |
○ | 香炉 | 4 | ボス | モンスター全員の被ダメージが20%減少します。 |
○ | 神聖なハサミ | 4 | ボス | 勇士全員の攻撃力が15%減少します。 |
○ | 黒猫像 | 4 | ボス | 自分に付与された不死1に付き、敵に与えるダメージが5%増加します。 |
○ | 激怒の腕輪 | 4 | ボス | 魔王がダメージを受ける時、被ダメージの50%は生命力の代わりに激怒数値を減少させます。 |
○ | 不死鳥の羽根 | 4 | ボス | 加速状態の味方への被ダメージが35%減少します。 |
○ | 咲き始めの若芽 | 4 | ボス | 被ダメージの25%の甦りを獲得します。 |
○ | あこや貝 | 4 | ボス | 敵の被ダメージが鈍化1につき5%増加します。 |
◎ | 魔界のシャベル(上) | 4 | ボス | すぐにダンジョン上部を拡張します。 |
◎ | 魔界のシャベル(下) | 4 | ボス | すぐにダンジョン下部を拡張します。 |
緑玉石 | 5 | イベ | ダンジョンに入場した勇士に中毒を10与えます。 | |
完璧な琥珀石 | 5 | イベ | 戦闘で獲得する経験値が25%増加します。 | |
呪われた琥珀石 | 5 | イベ | 戦闘で獲得する経験値が10%増加しますが、ダンジョンを攻める勇士の数が増えます。 | |
不完全な琥珀石 | 5 | イベ | 戦闘で獲得する経験値が10%増加します。 |
ダンジョンメーカー:関連リンク
-
ダンジョンメーカー:スキル一覧
2018/6/10 Dungeon Maker, タワーディフェンス, ダンジョンメーカー, ローグライク