【ディビジョン2】防具セット/ブランド

どなたでも編集できるスプレッドシートを作成してあります。
≫ Googleスプレッドシート
防具ギアセット
セット名 | セット効果 | セットタレント効果 |
---|
トゥルーパトリオット | [2/6]アーマーダメージ +10% [3/6]エリート防衛 10% [4/6]合計アーマー+10% | [5/6]赤、白、青 一定量以上のダメージを与えた敵に、赤、白、青の順でデバフを与える4秒ごとに切り替わる。 赤:この状態の敵は攻撃力が低下する 白:この状態の敵を攻撃したプレイヤーはアーマーが回復する 青:この状態の敵を攻撃した仲間のスキルクールダウン短縮をブーストする |
[06/06]フルフラッグ 3色すべてのデバフ状態の敵を撃つと、デバフを1つでも受けた付近の敵に25%のダメージを与える |
オンゴーイングディレクティブ | [2/6]武器ハンドリング+10.0% [3/6]炎上ダメージ+25.0% [4/6]出血ダメージ+25.0% | [5/6]緊急調達 40メートル以内の戦闘リソース[アーマーキット、弾薬、グレネード]は自動的に収集されます。これは30秒ごとに発生します。 |
[06/06]特殊弾倉 武器で敵を倒すと、他の武器の中に特殊な弾薬(焼夷、炸裂、ショック)を装填する。 |
Hard Wired | [2/6]クールダウン短縮 20.0% [3/6]ショック持続時間の増加 [4/6]スキルパワー+20.0% | [05/06] PvPで展開したスキル[ハイブ、タレット、パルスセンサー]に近づく敵はショック/混乱を与えます 10秒毎に発動 |
[06/06]Feedback Loop スキルで敵を倒すと、他のスキルのクールダウンがリセットされます。 味方エージェントのアーマーを0から修復すると、スキルのクールダウンがリセットされます。15秒毎に1回発動 スキルのクールダウンが終了したら[またはフル充電に到達するまで]。15秒間、スキルのダメージと回復にボーナスが与えられます。 |
防具ブランドセット
同じ種類の装備を同時に装備することで特殊効果が得られます。序盤は3つまでのセット装備があります。2つでもセット効果の一部は得られるので、装備する時はセット装備を意識して装備をしましょう。

表をテキストで開く
セット名 | セット効果 | タイプ | マスク | ベスト | バックパック | グローブ | ニーパッド | ホルスター |
---|
フェンリスグループ社 | アサルトライフル+10.0% 対エリート防御10% キル時HP回復+20.0% | サバイバリスト | | ○ | | | ○ | ○ |
チャイナ・ライトインダストリー社 | 爆薬ダメージ10.0% ショットガンダメージ+10.0% クールダウン短縮+10.0% | サバイバリスト デモリショニスト | ○ | | | ○ | ○ | |
リヒター&カイザー社 | ハザード保護+10.0% ピストルダメージ+20.0% シールドのスキルパワー15% | シールド特化 | ○ | | ○ | | | ○ |
アイラルディホールディング | 命中率+10.0% ヘッドショットダメージ上昇+10.0% マークスマンライフルダメージ+10.0% | シャープシューター | | ○ | ○ | ○ | | |
オーバーロード・アーマメント | ライフルダメージ+10.0% 合計アーマー+7.5% 対エリートダメージ+7.0% | シャープシューター | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
ダクラス&ハーディング | 命中率+5.0% クリティカルダメージ+10.0% クリティカル率+7.0% | シャープシューター | ○ | | | | ○ | ○ |
ワイバーンウェア | クリティカルダメージ+7.0% ドローンのスキルパワー15% クリティカル率10.0% | シャープシューター | ○ | | ○ | | ○ | ○ |
アルプスサミット・アーマーメント | クールダウン短縮+10.0% スキルパワー+5.0% ハイブのスキルパワー15% | スキル特化 | ○ | ○ | | ○ | | |
プロビデンスディフェンス | スキルパワー+10.0% HP+8.0% 武器ダメージ上昇5.0% | スキル特化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ムラカミインダストリーズ | HP+8.0% ハザード保護+10.0% ファイアフライのスキルパワー15% | スキル特化 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
5.11タクティカル | 対エリート防御+5% 味方からの追加治療 10% 武器ハンドリング+10% | デモリショニスト | | ○ | ○ | ○ | | |
ギラ・ガード | 合計アーマー+5.0% ハザード保護+20.0% Pulseのスキルパワー15% | デモリショニスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソコロフ社 | SMGダメージ10.0% クリティカルダメージ+8.0% シーカーのスキルパワー15% | デモリショニスト | ○ | ○ | | | ○ | |
ペトロフ・ディフェンス・グループ | LMG+10.0% タレットのスキルパワー15% クールダウン短縮+10.0% | デモリショニスト | | ○ | ○ | | | ○ |
パッジャー・タフ | 対エリートダメージ+7.0% キルでのアーマー% +15.0% ケミランチャーのスキルパワー15% | デモリショニスト サバイバリスト | ○ | | ○ | ○ | | |
関連記事一覧
-

harukin
個人的なことを個人的な視点で書いてます。
Eスポーツ、ガジェット、フィットネスなどが中心です。
ゲーム大会のイベント事業、WEB管理・作成などをしております。
-PCゲーム, The Division 2(ディビジョン2), ゲーム, ゲーム攻略まとめwiki
-The Division 2, アクション, オープンワールド, ディビジョン2