どなたでも編集できるスプレッドシートを作成してあります。
今作は防具にもタレントが存在します。
[su_spoiler title="表をテキストで開く" icon="plus-square-1"]
| タイプ | 防具タレント名 | 効果 | マスク | ベスト | バックパック | グローブ | ニーパッド | ホルスター | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシブ | Offensive | クリティカル | クリティカルヒットダメージ+8% | ○ | ○ | |||||
| サージカル | クリティカルヒット率+8% | ○ | ○ | |||||||
| デバステイティング | 武器ダメージ+5% | ○ | ○ | |||||||
| ハードヒッティング | エリートへのダメージ+15% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| プリサイス | ヘッドショットダメージ+15% | ○ | ○ | |||||||
| Defensive | インスレーテッド | ハザード保護+10% | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハード | アーマー+10% | ○ | ○ | |||||||
| バイタル | ヘルス+20% | ○ | ||||||||
| リストラティブ | キルでHP+10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 自己調整 | アーマー自動回復+20% | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Utility | エンパワー | スキルパワー+10% | ○ | |||||||
| キャパシティブ | スキル持続時間+20% | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サージ | スキルヘイスト+10% | ○ | ○ | |||||||
| ディストラクティブ | 爆薬ダメージ+20% | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アクティブ | Offensive | アンストッパブル・フォース | 敵を1人倒すと、最大10,000アーマーごとに2%の武器ダメージが与えられる。 | ○ | Defensive 7以上 | |||||
| ウィキッド | ステータス効果のある敵に10%、武器ダメージが増加する | ○ | Offensive 4以上 | |||||||
| オンザロープ | すべてのスキルがクールダウン中、またはチャージがゼロチャージの時に、武器ダメージが+ 25%増加します。 | ○ | Utility 7以上 | |||||||
| ガンスリンガー | 殺してから3秒以内にあなたのサイドアームに交換することで、サイドアームのマガジンを補充し、マガジン全体に+20%の武器ダメージを与える。 | ○ | Defensive 5以下 | |||||||
| コンペンセーテッド | クリティカルヒット率が20%以下の場合、武器ダメージは15%増加します。 | ○ | Offensive 3以下 | |||||||
| スポッター | Pulseスキャンした敵に武器ダメージ+10% | ○ | Utility 5以上 | |||||||
| バサーク | 最大アーマが10%消耗するごとに10%の武器ダメージ増加。 | ○ | SG/SMG/AR のみ | |||||||
| リアサインド | ステータス効果のある敵を倒すと、サイドアームにランダムな特殊弾薬が3発追加されます(45秒に1回)。 | ○ | ||||||||
| 完全破壊 | 敵のアーマーを消耗させると+25%のクリティカルダメージを5秒間得る | ○ | Offensive 4以上 | |||||||
| 便乗屋 | 敵の弱点かアーマーを破壊すると、20秒間あらゆる攻撃によるダメージが+10%追加される | ○ | マークスマン/SGのみ | |||||||
| Defensive | アンブレイカブル | あなたのアーマーが破壊されると、最大アーマーの25%が修復されます。 さらに5秒以内に使用されるアーマーキットは消費されません。 | ○ | |||||||
| エフィシャント | アーマーキットを使用しても、50%の確率でアーマーキットを消費しない。 | ○ | ||||||||
| エントレンチ | カバーからのヘッドショットを決めると、アーマを5%をリペアします。 | ○ | Rifle/MMRのみ | |||||||
| クラッチ | クリティカルヒットは15%のHPを回復し、2%のアーマーを修復します。 | ○ | AR/SMG/LMGのみ | |||||||
| センタード | ヘッドショットキルは10秒間ステータス効果を無効にする | ○ | Defensive 4以上 | |||||||
| ブロッドサッカー | 敵のアーマーを消耗させると、+20%のボーナスアーマースタックが20秒間追加される。最大スタック数は5 | ○ | Defensive 7以上 | |||||||
| ペイシェンス | カバー状態に入った後の3秒間、アーマーが1秒ごとに5%修理されます。 | ○ | Defensive 7以上 | |||||||
| ペイロード | 敵の資源を破壊すると+50%の爆発物ダメージを15秒間得る | ○ | Defensive 4以下 | |||||||
| Utility | カルキュレーテッド | カバーからのキルはスキルクールダウンを20%短縮します | ○ | Utility 7以上 | ||||||
| クリーピング・デス | 状態効果は与えた敵の10m範囲に波及します。15秒ごとに1回発生する。 | Offensive 5以下 | ||||||||
| クロークド | アーマーが壊れると、10秒間、敵のスキルに追跡されなくなる。30秒に1回発動 | ○ | Utility 3以下 | |||||||
| スキルド | スキルキルはスキルクールダウンをリセットする可能性が25%あります。 | ○ | Utility 4以上 | |||||||
| セーフガード | 敵をキルすると、修理と回復効果に150%のボーナスを20秒間得る | ○ | Offensive 5以下 | |||||||
| ターミネート | 敵のアーマーを減少させると+35%のスキルダメージを15秒間得る | ○ | Utility 5以上 | |||||||
| ダイアルドイン | 狙っている間、武器の安定性はあなたの武器の命中率の25%増加します。 | ○ | ||||||||
| テクニカルサポート | アクティブスキルによるキルは、10秒間、スキルダメージが25%増加します。 | ○ | Utility 6以上 | |||||||
| トゥ・オーダー | グレネード発射ボタン長押しで「長持ち」して、短いスパンで爆発させることができる | ○ | ||||||||
| トラウマ | セミオートのヘッドショットは15%の確率で盲目になります。 | ○ | Rifle/MRのみ | |||||||
| ニーキャップ | 敵の脚を撃つと10%の確率で出血させる | ○ | Utility 4以下 | |||||||
| ブレース | カバーしている間、武器のハンドリングは+ 15%増加します。 | ○ | ||||||||
| マッドボンバー | グレネードの半径が+150%増加する。敵を倒したグレネードは消費されない | ○ | Utility 4以下 | |||||||
| 詰めてやれ | 空からリロードすると、すべての武器がリロードされます。 | ○ |
防具特性
[su_spoiler title="表をテキストで開く" icon="plus-square-1"]
| 属性 | 特性名 | マスク | ベスト | バックパック | グローブ | ニーパッド | ホルスター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offensive | クリティカル率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Offensive | クリティカルダメージ | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
| Offensive | ヘッドショットダメージ上昇 | - | ○ | - | - | - | - |
| Offensive | 武器ダメージ上昇 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| Offensive | 対エリートダメージ | ○ | - | - | - | - | - |
| Offensive | [ウェポンタイプ]ダメージ | - | - | - | ○ | - | - |
| Defensive | ボーナスアーマー | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| Defensive | ハザード保護 | ○ | - | - | ○ | - | - |
| Defensive | HP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Defensive | 敵を倒すとHP回復 | ○ | - | - | - | - | ○ |
| Utility | クールダウン短縮 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
| Utility | スキルパワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防具MOD
オフェンシブMOD、ディフェンシブMODなどが存在します。防具にMODスロットがあるとそこに装着することができます。
[su_spoiler title="表をテキストで開く" icon="plus-square-1"]
| MOD名 | 装飾名 | 効果 |
|---|---|---|
| 装備システムMOD | ||
| ディフェンシブシステム | 耐性 | Defensive3 |
| ディフェンシブシステム | 修理 | Defensive3 |
| ユーティリティシステム | 補助 | Utility3 |
| ユーティリティシステム | 電子機器 | Utility3 |
| 装備プロトコルMOD | ||
| オフェンシブプロトコル | クリティカル | Offensive3 |
| オフェンシブプロトコル | 精密 | Offensive3 |
| ディフェンシブプロトコル | スタミナ | Defensive3 |
| ディフェンシブプロトコル | 回復 | Defensive3 |
| ユーティリティプロトコル | 収納 | Utility3 |
| ユーティリティプロトコル | 強度 | Utility3 |
| Pulseアタッチメント | ||
| ニッケルクロム製針金 | コイルスロット | クールダウン短縮 |
| 不安定な発振器 | コイルスロット | 効果持続時間 |
| 炭化ケイ素コイル | コイルスロット | チャージ速度 |
| 大気解析器 | カバースロット | 効果持続時間 |
| 協力瞬間接着剤 | カバースロット | 範囲 |
| タレットアタッチメント | ||
| マルチツール | 標準スロット | クールダウン短縮 |
| 弾薬箱 | カバースロット | 追加スナイパー弾薬 |
| 弾薬箱 | カバースロット | 追加モルタル爆弾 |
| 悪天候用コーティイング | カバースロット | HP(%) |
| 有機回路 | カバースロット | 持続時間 |
| SHD CPU V.2 | 照準スロット | タレットのダメージを増加するMOD |
| サイクロンマガジン | 発射構造スロット | タレットの弾薬数を増やすMOD |
| ハイヴアタッチメント | ||
| ニトログリセリン混合物 | ランチャースロット | ダメージ |
| 内蔵記録装置 | ランチャースロット | チャージ |
| 冷却孔 | ランチャースロット | クールダウン短縮 |
| 鉄製ハーネス | ランチャースロット | HP(%) |
| レーダー信号アンテナ | ドローンスロット | 持続時間 |
| 試験的混合物 | ドローンスロット | スティム効率 |
| 追加弾頭 | ドローンスロット | ダメージ |
| スワーム制御 | システムスロット | チャージ |
| ケミランチャーアタッチメント | ||
| PVAポリマーコーティング | アジテイタースロット | 持続時間 |
| スリップ式チューブ | アジテータースロット | クールダウン短縮 |
| フィードストリップ | アジテータースロット | 弾薬 |
| 染み込ませた金属製のひも | アジテータースロット | トラップHP |
| ばらばらのリンク | ニューマティックスロット | 弾薬 |
| ポリプロピレンのレシピ | ニューマティックスロット | トラップHP |
| 塩化水素の注入液 | ニューマティックスロット | ダメージ |
| 極薄カートリッジ | ニューマティックスロット | 範囲 |
| 生態毒性研究 | ニューマティックスロット | 持続時間 |
| ファイアフライアタッチメント | ||
| RAM超過分 | 照準スロット | スピード |
| マイクロフィラー樹脂 | 照準スロット | クールダウン短縮 |
| マイクロコンジット | プロパルジョンスロット | スピード |
| アライメントバルブ | プロパルジョンスロット | 効率 |
| 強化ケーシング | プロパルジョンスロット | HP |
| タングステン化合物 | ペイロードスロット | 効率 |
| プロパントリオール接着剤 | ペイロードスロット | クールダウン短縮 |
| ヴァックパック | ペイロードスロット | 最多ターゲット |
| 追加マインアタッチメント | ||
| RDXペレット弾頭 | ペイロードスロット | ダメージ |
| マトリョーシカプロトコル | ペイロードスロット | 追加マイン |
| リン成分 | 照準スロット | 治療 |
| 無整流子電動機 | ドライブスロット | HP |
| ドローンアタッチメント | ||
| トラウマ解析器 | ハルスロット | アーマー修理 |
| 強化回転翼 | ハルスロット | HP |
| 炭素繊維フレーム | ハルスロット | タクティシャンは敵のターゲットを探してマークし、エージェントと味方のHUDに追加する |
| 炭素繊維フレーム | ハルスロット | クールダウン短縮 |
| ホローポイント弾 | フィードスロット | ダメージ |
| マイクロパルス周波数 | フィードスロット | アーマー修理 |
| 粘着テープ | フィードスロット | 持続時間 |
| グラフェンバッテリー | バッテリースロット | タクティシャンは敵のターゲットを探してマークし、エージェントと味方のHUDに追加する |
| グラフェンバッテリー | バッテリースロット | 持続時間 |
| シールドアタッチメント | ||
| アラミド繊維の織物 | ジャイロスロット | HP |
| 液体金属微液滴 | ジャイロスロット | ホルスタード自動回復 |
| セメント剤 | ハードコートスロット | ホルスタード自動回復 |
| チタン補強材 | ハードコートスロット | HP |
| 合成鉱物フレーム | 回路基板スロット | クールダウン短縮 |
| 熱応答性ポリマー | 回路基板スロット | ダメージ |
| 磁歪剤 | 回路基板スロット | 命中率 |










