ウェアラブルカメラ(アクションカメラ)としてはプロも使う定番カメラとなっているGoPro HEROシリーズですが、今回大幅アップデートされた新機種「GoPro HD HERO3」を発表しました! 今回はカメラサイズが30%コンパクトになり25%軽量化にWi-Fi機能搭載、さらに4K動画 (15フレーム/秒)の撮影対応バージョンなど、HERO1から2へのアップデートよりかなり大幅なアップデートがなされおります。今回は3機種発売され、カメラ性能がことなります。
| ã¨ãã£ã·ã§ã³ | White Edition | Silver Edition | Black Edition |
|---|---|---|---|
| ä¾¡æ ¼ | $199.99 | $299.99 | $399.99 |
| Image Quality | |||
| å å¦ | ウルトラシャープƒ/2.8 6-エレメント非球面ガラスレンズ 超広角/歪の低減 | ウルトラシャープƒ/2.8 6-エレメント非球面ガラスレンズ 超広角/歪の低減 | ウルトラシャープƒ/2.8 6-エレメント非球面ガラスレンズ 超広角/歪の低減 |
| ã¬ã³ãº | Sharp | Sharp | 2x Sharper |
| ä½å é | Consumer Grade | Prosumer Grade | Professional Grade |
| Photo Features + FOV | |||
| ã¡ã¬ãã¯ã»ã« | 5 MP | 11 MP | 12 MP |
| ã¢ã¼ã | シングルショット 連写1秒間に3枚 微速度撮影 0.5, 1, 2, 10, 30, 60 | シングルショット 連写1秒間に10枚 微速度撮影 0.5, 1, 2, 10, 30, 60 | シングルショット 連写1秒間に10枚 微速度撮影 0.5, 1, 2, 10, 30, 60 |
| Video Features + FOV | |||
| 4K Cinema (17:9) 4096×2160 4K (16:9) 3840×2160 | N/A | N/A | 12, 12.5, 15 fps Ultra Wide FOV Protune Mode |
| 2.7K Cinema (17:9) 2048×1080 2.7K (16:9) 1920×1080 | N/A | N/A | 30, 25, 24 fps Ultra Wide FOV Protune Mode |
| 1440p (4:3) 2560×1440 | N/A | N/A | 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide FOV Protune Mode |
| 1080p (16:9) 1920x1080 | 30, 25 fps Medium FOV | 30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV Protune Modeï¼å ¬å¼ã§ã¯ãªãã®ãã¼ã¸ã¨ããã®ãã¼ã¸2ã¤ãã(^^; | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV Protune Mode |
| 960p (4:3) 1280x960 | 30, 25 fps Ultra Wide FOV | 48, 30, 25 fps Ultra Wide FOV Protune Mode | 100, 48 fps Ultra Wide FOV Protune Mode |
| 720 (16:9) 1280 × 720 | 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide FOV | 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide FOV Protune Mode | 120, 100, 60 , 50, Ultra Wide, Medium (only with 60 and 50 fps), Narrow FOV Protune Mode |
| WVGA (16:9) 854×480 | 60 fps Ultra Wide FOV | 120 fps Ultra Wide FOV | 240 fps Ultra Wide |
| Photo Specs | |||
| ã¡ã¬ãã¯ã»ã« + è¦éè§ | 5 MP | 11MP (Wide) 8MP (Medium) 5MP (Wide + Medium) | 12MP (ワイド) 7MP (ワイド + ミディアム) 5MP (ミディアム) |
| 低速度撮影(間隔) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60ç§ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60ç§ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60ç§ |
| バースト (写真/秒) | 3/1 | 3/1, 5/1, 10/1, 10/2 | 3/1, 5/1, 10/1, 10/2, 30/1, 30/2, 30/3 |
| é£ç¶ | なし | なし | 可、3/1, 5/1, 10/1 |
| Wi-Fi | å èµ | å èµ | å èµ |
| ãã®ä» | Wi-Fi Remoteに対応 GoPro App(無料)に対応 | Wi-Fi Remoteに対応 GoPro App(無料)に対応 | Wi-Fi Remote付属 GoPro Appに対応 Pro Low-Light Performance |
| 高性能特性 | |||
| Protune ã¢ã¼ã | 互換性なし | å¯ | å¯ |
| ビデオ+写真同時進行 | ãªã | ãªã | 写真: 5, 10, 30, 60 秒間隔。手動 |
| ãã¯ã¤ããã©ã³ã¹ | 互換性なし | Auto, 3000K, 5500K, 6500K, Cam Raw (with Protune) | Auto, 3000K, 5500K, 6500K, Cam Raw (with Protune) |
| ルーピングレコード (ビデオ) | å¯ | å¯ | å¯ |
| High Video Bitrate Capture (H.264) *mode dependent, highest Bitrates supported in Protune | 15/Mbsã¾ã§ | 35/Mbsã¾ã§ | 45/Mbsã¾ã§ |
| éã | 73g | 73g | 73g |
| ããããªã¼ï¼å é» | 1050mAh充電式リチウムイオン/USB充電 | 1050mAh充電式リチウムイオン/USB充電 | 1050mAh充電式リチウムイオン/USB充電 |
| é³å£° | Mono, 48kHz, AAC å§ç¸® w/ AGC â»å ¬å¼ãµã¤ãã§ã¯3.5mmã¹ãã¬ãªãã¤ã¯ã®ãµãã¼ãã表è¨ããã¦ãªããã©ãç»åã ã¨ããã®ã§ãµãã¼ãããã¦ãããï¼ | Mono, 48kHz, AAC 圧縮 w/ AGC 3.5mmステレオマイクアダプタをサポート | Mono, 48kHz, AAC 圧縮 w/ AGC 3.5mmステレオマイクアダプタをサポート |
| ã¹ãã¬ã¼ã¸ | MicroSDはクラス4以上必須 0.5微速度撮影の場合はクラス10以上必須 最大64GB | MicroSDはクラス4以上必須 0.5微速度撮影、 10/1 Burstの場合はクラス10以上必須 最大64GB | MicroSDはクラス10以上必須 最大64GB |
| 対å¿OS | Windows Vista、7以降 Mac OS X10.5以降 | Windows Vista、7以降 Mac OS X10.5以降 | Windows Vista、7以降 Mac OS X10.5以降 |
| ããã±ã¼ã¸å 容 | ・ホワイト版カメラ ・60m防水ハウジング ・バッテリー ・QRバックル ・1曲面接着マウント ・1フラット接着剤取付 ・盛り合わせマウントとハードウェア ・USB充電ケーブル | ・シルバー版カメラ ・60m防水ハウジング ・バッテリー ・QRバックル ・Jフックバックル ・3ウェイ·ピボット ・1曲面接着マウント ・1フラット接着剤取付 ・盛り合わせマウントとハードウェア ・USB充電ケーブル | ・ブラック版のカメラ ・60m防水ハウジング ・Wi-Fiリモート+キーリング ・リモート充電ケーブル ・バッテリー ・QRバックル ・Jフックバックル ・3ウェイ·ピボット ・1曲面接着マウント ・1フラット接着剤取付 ・盛り合わせマウントとハードウェア ・USB充電ケーブル |
カメラ自体がコンパクトになりましたがHERO1、HERO2のマウントアクセサリーや第2世代のバッテリーバックパック、LCDバックパックとの互換はありますが、ハウジングは互換性がありません。4K動画は別にいらないんじゃないかと思うので、個人的にはホワイトエディションでいいかなと思っております。
公式サイトで絶賛予約受付中です。

