どなたでも編集できるスプレッドシートを作成してあります。
≫ Googleスプレッドシート
武器について
武器については前作から一新して、全て新しく作り直しています。反動なども武器ごとに異なり武器1つ1つに個性があります。また、新たに「ライフル」と言うカテゴリを追加しました。
武器種ごとの特徴について
武器種ごとに特別な特性が付与されているので、その特性を活かした防具のセットやMODなどを付けると効果的です。 数値は現在確認されてるMAX値です。序盤はもっと低いです。
武器種 | 特性 |
---|
アサルトライフル | HPダメージ+19.0% |
マークスマンライフル | ヘッドショットダメージ+91.0% |
サブマシンガン | クリティカル率+14.5% |
ショットガン | 近接ダメージ+143% |
ライトマシンガン | カバー外のターゲットへのダメージ+10% |
ピストル | なし |
ライフル | クリティカルダメージ+10.0% |
グレネードについて
前作では6種類あったグレネードは、今作ではスペシャリゼーションごとに異なるグレネードを持てるようになります。例えば、フラッシュバンと焼夷はスペシャリゼーションが異なるので同時に持つことができません。デフォルトのコンカッショングレネードは使えます。Lv1~Lv29までは、コンカッショングレネードのみとなります。
- フラッシュバングレネード – シャープシューター
- 焼夷グレネード – デモリショニスト
- フラググレネード – サバイバリスト
MOD
今回のMODは戦利品ではなくアンロック方式になります。プレイヤー全員が同じ物になります。今回のMODはプラスされるパラメーターとマイナスになるパラメーターが存在します。例えば、ライフルサイトでは「+20.0% クリティカルダメージ」と「-15.0% 精度」など、何かしらのステータスが上がると、何かしらのステータスが下がるようになっています。

Harukin
この改良はかなり良いですね!これでMODのアイテム管理から開放されます。

表をテキストで開く
| | | AR | AR | AR | SMG | SMG | SMG | SMG | MM | MM | MM | MM | Raifu | Raifu | Raifu | LM | LM | LM | SG | SG | SG | SG | HG | HG | HG | HG | HG | HG | HG | |
---|
部位 | MOD名 | 特性 | ブラックマーケット AK-M | FAMAS2010 | FAL SA-58 | MP7 | MPX | M1928 | エンハンスドPP-19 | モデル700 | パラトルーパーSVD | カバート SRS | SR-1 | LVOA-C | M16A2 | SIG 716 COB | インファントリー MG5 | ミリタリーL86LSW | M249 B | カスタム M870 MCS | SPAS-12 | 1886 | マリンスーパー90 | カスタム PF45 | オフィサー M9 A1 | タクティカル M1911 | 93R | First Wave PF45 | D50 | ポリス 686マグナム | コメント |
グリップ | アングルグリップ | 安定性+10.0% 命中率-8.0% | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
グリップ | ショートグリップ | クリティカルダメージ+15.0% リロード速度-15.0% | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
サイト | バリスティッククロスボウサイト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | クロスボウ - 爆薬ボルト |
サイト | オープンサイト | 命中率+25.0% 安定性-20.0% | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サイト | 552ホロサイト | 命中率+10.0% 最適射程-15.0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
サイト | ACOGスコープ(4x) | 最適射程+25.0% クリティカルダメージ-15.0% | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
サイト | EXPS3ホロサイト | 対エリートダメージ+20.0% ヘッドショットダメージ上昇-50.0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
サイト | M5Xi 15xスコープ | TAC-50Cライフル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サイト | VX1スコープ(12x) | ヘッドショットダメージ上昇+30.0% リロード速度-20.0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
サイト | プロ・レッドドットサイト | 安定性+20.0% 最適射程-30.0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
サイト | リフレックスサイト | クリティカルダメージ+20.0% 命中率-15.0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
ポインター | コンパクトカップルドレーザーポイント(小) | クリティカル率+10.0% 命中率-5.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | |
ポインター | レーザーポインター | クリティカル率+15.0% 安定性-10.0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | 長短レール用のアンダーバレルアタッチメント |
マガジン | オーバーサイズ9mmマガジン | 追加弾薬+15 リロード速度-20.0% | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
マガジン | スターディーマークスマンマガジン | 安定性+20.0% クリティカルダメージ-10.0% | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
マガジン | スターディー拡張5.56マガジン | 追加弾薬+30 リロード速度-25.0% | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
マガジン | タクティカル5.56マガジン | クリティカルダメージ+15.0% 最適射程-10.0% | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
マガジン | タクティカルポーチ(小) | リロード速度+25.0% 追加弾薬-15 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
マガジン | ニンブルリンクベルト | 連射速度+10.0% 安定性-20.0% | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | |
マガジン | フィールドピストルマガジン | 最適射程+30.0% クリティカル率-10.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | サイドアーム用のカスタムマガジン |
マガジン | フォースフィールド.45 ACPマガジン | 対エリートダメージ+10.0% 最適射程-10.0% | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
マガジン | フレキシブルチューブラースプリング | リロード+30.0% クリティカル率-20.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
マガジン | プリシジョン7.62マガジン | ヘッドショットダメージ上昇+15.0% 対エリートダメージ-10.0% | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 7.62アサルトスタイル武器のカスタムマガジン |
マガジン | ヘビースプリング9mmマガジン | クリティカル率+20.0% 安定性-15.0% | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9mm SMG武器用のカスタムマガジン |
マガジン | メンデッドマークスマンマガジン | 最適射程+20.0% リロード速度-10.0% | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
マガジン | 反時計回りチューブラースプリング | 対エリートダメージ+20.0% 最適射程-15.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
マガジン | 拡張.45 ACPマガジン | 追加弾薬+12 安定性+15.0% | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
マガジン | 拡張ピストルマガジン | 追加弾薬+11 命中率-20.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
マガジン | 軽量拡張7.62マガジン | 追加弾薬+30 武器ダメージ上昇-5.0% | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 7.62アサルトスタイル武器用の拡張マガジン |
マズル | オスプレイ9サプレッサー | クリティカル率+20.0% 連射速度-10.0% | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | |
マズル | オメガ5..56ライフルサプレッサー | 安定性+20.0% 最適射程-20.0% | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
マズル | コンペンセイター5.56 | 安定性+20.0% 命中率-10.0% | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
マズル | サプレッサー.45(小) | 命中率+20.0% 最適射程-15.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | |
マズル | サプレッサー7.62(大) | 命中率+20.0% 対エリートダメージ | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
マズル | フラッシュハインダー9mm | クリティカルダメージ+20.0% 安定性-10.0% | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | |
マズル | マズルブレーキ.45 | 対エリートダメージ+10.0% 安定性-15.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | |
マズル | マズルブレーキ5.56 | 対エリートダメージ+10.0% 安定性-15.0% | | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
マズル | ラウンドベントブレーキ7.62 | 最適射程+20.0% 安定性-10.0% | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
リボルバー | スピードロードレバルバードラ | リロード速度+30.0% 武器ダメージ上昇-5.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | リボルバードラムと互換性がるスピードローダー |
武器タレント
前作とはことなり一新されます。前作のステータスの値とかとは異なってくるようです。各タレントがゲームプレイのテーマを持ち、武器の要件がそのテーマに関連付けられています。これにより、タレントがどのように使用できるか、および自分のプレイスタイルに合っているかどうかをより深く理解できます。 最上級の武器には必ずノーマルのタレントが1つ含まれます。 特殊(青):1つの特性、上級(紫):2つ、最上級(黄):3つ

表をテキストで開く
| タイプ | 防具タレント名 | 効果 | マスク | ベスト | バックパック | グローブ | ニーパッド | ホルスター | 条件 |
---|
パッシブ | Offensive | クリティカル | クリティカルヒットダメージ+8% | | | | ○ | | ○ | |
サージカル | クリティカルヒット率+8% | | | | ○ | | ○ | |
デバステイティング | 武器ダメージ+5% | | | | ○ | | ○ | |
ハードヒット | エリートへのダメージ+15% | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
プリサイス | ヘッドショットダメージ+15% | | | | ○ | | ○ | |
Defensive | 絶縁体(インスレーテッド) | ハザード保護+10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハード | アーマー+10% | | ○ | ○ | | | | |
バイタル | HPが20%増加する | | | ○ | | | | |
リストラティブ | キルでHP+10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
自己調整 | アーマー自動回復+20% | | ○ | ○ | | ○ | | |
Utility | エンパワード | スキルパワー+10% | ○ | | | | ○ | | |
キャパシティブ | スキル持続時間+20% | | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
サージ | スキルヘイスト+10% | ○ | | | | ○ | | |
ディストラクティブ | 爆薬ダメージ+20% | ○ | ○ | ○ | | | | |
アクティブ | Offensive | アンストッパブル・フォース | 敵を1人倒すと、最大10,000アーマーごとに2%の武器ダメージが与えられる。 | | ○ | | | | | Defensive 7以上 |
ウィキッド | ステータス効果のある敵に10%、武器ダメージが増加する | | | | ○ | | | Offensive 4以上 |
オンザロープ | すべてのスキルがクールダウン中、またはチャージがゼロチャージの時に、武器ダメージが+ 25%増加します。 | | | ○ | | | | Utility 7以上 |
ガンスリンガー | 殺してから3秒以内にあなたのサイドアームに交換することで、サイドアームのマガジンを補充し、マガジン全体に+20%の武器ダメージを与える。 | | | | | | ○ | Defensive 5以下 |
コンペンセーテッド | クリティカルヒット率が20%以下の場合、武器ダメージは15%増加します。 | | | | ○ | | | Offensive 3以下 |
スポッター | Pulseスキャンした敵に武器ダメージ+10% | ○ | | | | | | Utility 5以上 |
バサーク | 最大アーマが10%消耗するごとに10%の武器ダメージ増加。 | | ○ | | | | | SG/SMG/AR のみ |
リアサインド | ステータス効果のある敵を倒すと、サイドアームにランダムな特殊弾薬が3発追加されます(45秒に1回)。 | | | | | | ○ | |
完全破壊 | 敵のアーマーを消耗させると+25%のクリティカルダメージを5秒間得る | | | | ○ | | | Offensive 4以上 |
便乗屋 | 敵の弱点かアーマーを破壊すると、20秒間あらゆる攻撃によるダメージが+10%追加される | | | | ○ | | | マークスマン/SGのみ |
Defensive | アンブレイカブル | あなたのアーマーが破壊されると、最大アーマーの25%が修復されます。 さらに5秒以内に使用されるアーマーキットは消費されません。 | | ○ | | | | | |
エフィシャント | アーマーキットを使用しても、50%の確率でアーマーキットを消費しない。 | | | ○ | | | | |
エントレンチ | カバーからのヘッドショットを決めると、アーマを5%をリペアします。 | | | | | ○ | | Rifle/MMRのみ |
クラッチ | クリティカルヒットは15%のHPを回復し、2%のアーマーを修復します。 | | | | ○ | | | AR/SMG/LMGのみ |
センタード | ヘッドショットキルは10秒間ステータス効果を無効にする | ○ | | | | | | Defensive4以上 |
ブロッドサッカー | 敵のアーマーを消耗させると、+20%のボーナスアーマースタックが20秒間追加される。最大スタック数は5 | | ○ | | | | | Defensive7以上 |
忍耐力(ペイシェンス) | カバー状態に入ってからの3秒後からアーマーが1秒ごとに5%修理されます。 | | | | | ○ | | Defensive7以上 |
ペイロード | 敵の資源を破壊すると+50%の爆発物ダメージを15秒間得る | | ○ | | | | | Defensive 4以下 |
Utility | カルキュレーテッド | カバーからのキルはスキルクールダウンを20%短縮します | | | | | ○ | | Utility 7以上 |
クリーピング・デス | 状態効果は与えた敵の10m範囲に波及します。15秒ごとに1回発生する。 | ○ | | | | | | Offensive 5以下 |
クロークド | アーマーが壊れると、10秒間、敵のスキルに追跡されなくなる。30秒に1回発動 | | | | | ○ | | Utility 3以下 |
スキルド | スキルキルはスキルクールダウンをリセットする可能性が25%あります。 | | | ○ | | | | Utility 4以上 |
セーフガード | 敵をキルすると、修理と回復効果に150%のボーナスを20秒間得る | | | ○ | | | | Offensive 5以下 |
ターミネート | 敵のアーマーを減少させると+35%のスキルダメージを15秒間得る | | | | ○ | | | Utility 5以上 |
ダイアルドイン | 狙っている間、武器の安定性はあなたの武器の命中率の25%増加します。 | ○ | | | | | | |
テクニカルサポート | アクティブスキルによるキルは、10秒間、スキルダメージが25%増加します。 | | | ○ | | | | Utility 6以上 |
トゥ・オーダー | グレネード発射ボタン長押しで「長持ち」して、短いスパンで爆発させることができる | | | | ○ | | | |
トラウマ | セミオートのヘッドショットは15%の確率で盲目になります。 | ○ | | | | | | Rifle/MRのみ |
ニーキャップ | 敵の脚を撃つと10%の確率で出血させる | | | | ○ | | | Utility 4以下 |
ブレース | カバーしている間、武器のハンドリングは+ 15%増加します。 | | | | | ○ | | |
マッドボンバー | グレネードの半径が+150%増加する。敵を倒したグレネードは消費されない | | ○ | | | | | Utility 4以下 |
フィルアップ(詰めてやれ) | 空からリロードすると、すべての武器がリロードされます。 | | | | | | ○ | |
関連記事一覧